Всего найдено 3762 аукционов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2015 | Департамент социально-экономического развития | 30 октября − 24 ноября 2015 г. | 30 ноября 2015 г. в 13:00 | Завершен | |
| 2. | 29.10.2015 | Департамент социально-экономического развития | 30 октября − 24 ноября 2015 г. | 30 ноября 2015 г. в 09:00 | Завершен | |
| 3. | 10.03.2016 | Департамент социально-экономического развития | 11 марта − 6 апреля 2016 г. | 12 апреля 2016 г. в 12:30 | Завершен | |
| 4. | 17.09.2013 | Департамент градостроительства | 18 сентября − 10 октября 2013 г. | 21 октября 2013 г. в 09:00 | Завершен | |
| 5. | 29.10.2015 | Департамент социально-экономического развития | 30 октября − 24 ноября 2015 г. | 30 ноября 2015 г. в 13:30 | Завершен | |
| 6. | 24.11.2017 | Департамент социально-экономического развития | 25 ноября − 21 декабря 2017 г. | 28 декабря 2017 г. в 09:30 | Отменен | |
| 7. | 24.11.2017 | Департамент социально-экономического развития | 25 ноября − 21 декабря 2017 г. | 28 декабря 2017 г. в 09:00 | Завершен | |
| 8. | 31.05.2016 | Департамент социально-экономического развития | 1−27 июня 2016 г. | 1 июля 2016 г. в 09:00 | Завершен | |
| 9. | 16.11.2015 | Департамент социально-экономического развития | 17 ноября − 10 декабря 2015 г. | 16 декабря 2015 г. в 12:30 | Завершен | |
| 10. | 02.02.2016 | Департамент социально-экономического развития | 4−29 февраля 2016 г. | 4 марта 2016 г. в 12:30 | Завершен | |
| 11. | 29.04.2016 | Департамент социально-экономического развития | 29 апреля − 25 мая 2016 г. | 30 мая 2016 г. в 10:30 | Завершен | |
| 12. | 18.08.2016 | Департамент социально-экономического развития | 18 августа − 14 сентября 2016 г. | 19 сентября 2016 г. в 10:00 | Завершен | |
| 13. | 17.11.2015 | Департамент социально-экономического развития | 18 ноября − 11 декабря 2015 г. | 17 декабря 2015 г. в 11:30 | Завершен | |
| 14. | 02.02.2016 | Департамент социально-экономического развития | 4−29 февраля 2016 г. | 4 марта 2016 г. в 13:00 | Завершен | |
| 15. | 29.10.2015 | Департамент социально-экономического развития | 30 октября − 24 ноября 2015 г. | 30 ноября 2015 г. в 11:00 | Завершен | |
| 16. | 14.06.2016 | Департамент социально-экономического развития | 15 июня − 11 июля 2016 г. | 14 июля 2016 г. в 11:00 | Завершен | |
| 17. | 29.10.2015 | Департамент социально-экономического развития | 30 октября − 24 ноября 2015 г. | 30 ноября 2015 г. в 10:00 | Завершен | |
| 18. | 14.06.2016 | Департамент социально-экономического развития | 15 июня − 11 июля 2016 г. | 14 июля 2016 г. в 10:30 | Завершен | |
| 19. | 22.12.2016 | Департамент социально-экономического развития | 23 декабря 2016 г. − 23 января 2017 г. | 27 января 2017 г. в 10:30 | Завершен | |
| 20. | 22.12.2016 | Департамент социально-экономического развития | 23 декабря 2016 г. − 23 января 2017 г. | 27 января 2017 г. в 09:30 | Завершен |
